Der Katalog
Der Katalog ist nach parametrischen Familien geordnet, nicht nach einzelnen Zeichnungen. Jede Familie unten ist ein Eintrag, den Sie suchen, und hunderte bis tausende echte Teile, die daraus erzeugt werden — so passen zig Millionen Bauteile in 130 MB.
| Kapitel | Inhalt | Familien |
|---|---|---|
| Maschinenbau | Schrauben, Muttern, Stifte, Scheiben, Wälzlager, Passfedern, Bolzen, Halbzeuge, Umformen | 531 |
| Anlagenbau | Flansche, Fittinge, Dichtungen, Schraubenverbindungen, Gewinde, Fließbildsymbole | 146 |
| Architektur | Bauelemente, Treppen, technische Anlagen, Rohre und Kanäle | 116 |
| Elektrotechnik | Schalter, Schütze und Sicherungen, Mess- und Regeltechnik, Bauteile | 114 |
| Stahlbau | Walzprofile und Konstruktionsprofile | 31 |
| Fluidtechnik | Aufbereiter, Filter, Öler und zugehörige Symbole | 22 |
| Sicherheitskennzeichen | Brandschutz-, Gebots-, Verbots-, Warn- und Rettungszeichen | 21 |
| Zeichnungsformate | Zeichnungsrahmen und Schriftfelder | 6 |
Familien und Teile
Eine Familie trägt die Maßtabellen, die die Norm vorgibt, und der Kernel erzeugt das konkrete Teil, sobald Sie eines auswählen. Einige der größeren:
| Familie | Was es ist | Größen |
|---|---|---|
| DIN 28011 | Klöpperböden | 4.111 |
| DIN 976-1 | Stiftschrauben und Gewindestangen | 1.744 |
| DIN 6885 T1-2 | Passfedern | 1.067 |
| DIN 13 | Metrisches Feingewinde | 982 |
| DIN 912 | Zylinderschrauben mit Innensechskant | 857 |
| DIN 988 | Paßscheiben und Stützscheiben | 700 |
| DIN 933 | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf | 637 |
Größen aus den Maßtabellen der jeweiligen Familie gezählt. Die meisten Familien bieten zusätzlich Form, Werkstoff oder Toleranz zur Auswahl — und mehrere Ansichten pro Teil.
Normen
Durchgehend DIN, ISO, EN und DIN EN, daneben ANSI, ASME, UNC, UNF und NPT — aus ihren eigenen Tabellen gezeichnet und nicht aus einem metrischen Teil umgerechnet, denn ein umgerechnetes Gewinde ist nicht das Gewinde.
Wo eine Familie einer Norm nachgebildet ist, statt sie exakt wiederzugeben, steht das im Katalog („ähnl.“) — dieser Unterschied ist für den wichtig, der die Zeichnung unterschreibt.